בשנת צורפה גם "עקיר החדשה" | תחזית לים: הים גבה גלי, גובה גלים בתל אביב 110-160 ס"מ , טמפרטורת הים 30 מעלות |
---|---|
לפי נתוני נכון לסוף , לקריית עקרון דירוג של 5 מתוך 10, במדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת | תחזית זיהום אוויר : בינוני תחזית מזג אוויר בישראל, מכם גשם, אפליקציית מזג אוויר, מכ"ם גשם, מזג אוויר ממוצעי הטמפרטורה מתייחסים לשנים 1981-2000 שינויי אקלים בישראל- התחממות גלובלית בישראל טמפרטורה ממוצעת מקסימלית ארצית : היום בממוצע ארצי - הטמפרטורות סביב הממוצע חם מהרגיל ב-0 |
בצהריים מזג האוויר מעונן חלקית - בהיר | ההצעה נתקלה בהתנגדות מצד מזכרת בתיה, ולא יצאה אל הפועל |
---|---|
ב- יזמה ממשלת ישראל תוכנית לאיחוד רשויות מקומיות מתוך שאיפה לייעל את | חלק מתושבי היישוב התגייסו למאבק, אשר כלל חתימות על , ו בצומת בילו |
בעקבות סכסוכים על הרכב המועצה הממונה ובעקבות עתירה ל , נקבעו בחירות למועצה שהתקיימו ביוני 1962 | תחזית זיהום אוויר: בינוני בלילה מזג אוויר מעונן חלקית |
---|---|
תנשב רוח צפון מערבית 17-28 קמ"ש | במאי 1967 עלה הרעיון לספח את היישוב ל, אולם בגלל התנגדות אנשי היישוב הדבר לא יצא אל הפועל |
ישובים נוספים בסביבה כמו דפנה, שאר ישוב ודן לעיתים יחוו מזג אוויר קריר יותר מקרית שמונה עקב הריחוק מהשטח העירוני והקרבה לנחלים ולשטח פתוח.
5