אלייז'ה אמנם לא שיחק יותר מדי בליגת קורונה בגלל פציעה בכף רגלו אך למשחקי ההכנה הוא כבר הגיע כאשר הוא כשיר, הצפי מבראיינט העונה, הוא עקביות בנוגע למספרים, והמשך שיפור בכל הנוגע לקבלת ההחלטות | בשנתיים הראשונות הוא שיחק איתה ביורוליג והיה שותף לקבוצה שהדיחה את מכבי לראשונה כבר בשלב הבתים של היורוליג |
---|---|
אבל כשהמשחק מתקיים באולם של חולון, יחסי הכוחות משתנים לגמרי ובמיוחד עם היעדרותו של סקוטי ווילבקין, לקבוצה של דן שמיר יש סיכוי לא רע לנצח, בין היתר גם מפני שמכבי תל אביב מתקשה במשחקי חוץ והעונה בפרט | P של העונה הסדירה ביורוקאפ 2018 M |
בניגוד לסקוררים אחרים ביבשת, ווילבקין הוא רק בן 25 ולכן יש לו פוטציאל להתקדם בהרבה ולכן מכבי, אם תקנה אותו, יודעת שהוא יכול להתפתח עוד ועדיף לה לקנות אותו מאשר סקוררים אחרים ביבשת מנוסים ממנו, אך לא בטוח שיתקדמו יותר מהרמה שלהם | כזכור, מכבי תל אביב דרסה את חולון ביד אליהו בסיבוב במשחק הקודם בין שתי הקבוצות 99:66 |
---|---|
במקרה הזה ייתכן שהן לא חיוביות | בנוסף ישנם קשיים משמעותיים במשא ומתן עם קווינסי אייסי שרוצה לקבל שכר דומה לזה שקיבל העונה כ-700 אלף דולרים , אך הצהובים מעוניינים לקצץ בסביבות כ-100 אלף דולר והשחקן מסרב |
במשחקים האחרונים הוא כבר ללא תחבושת והמאמן לא מזכיר את הפציעה, אבל עם שלוש שלשות מ־18 הזריקות האחרונות ביורוליג - לא נתפלא אם הבעיה הרפואית עדיין מפריעה | אנטה ז'יז'יץ' איציק בלניצקי סנדי כהן שנים בקבוצה: 2 שכר: 100,000 במהלך העונה הבכורה שלו סנדי הראה הבזקים של הכישרון העצום שיש, אך רק כשנרשם כישראלי בליגת קורונה, תחילה כצפוי סנדי נראה מעט לא מחובר, ואף חיפש את עצמו על הפרקט אך כשהגיע משחק הגמר, סנדי הגיע ובגדול עבור יאניס ספרופולוס, והשנה בטח בליגה המקומית כמו גם בפתיחת היורוליג הצפי שימשיך את הגרף אותו הציג לקראת הרגעים המכריעים של עונת 2020 |
---|---|
בגמר מול לוקומוטיב קובאן, הממוצעים פחתו קצת, אך עדיין היו גבוהים מאוד | הדברים שאמר השבוע יאניס ספרופולוס על סקוטי ווילבקין הגיוניים לחלוטין |
ווילבקין יהפוך לרכש השלישי של מכבי תל אביב הקיץ, לאחר קנדריק ריי ואנג'לו קלויארו.