העליות הגיעו גם לאוסטרליה, ובורסת סידני טיפסה 1 | בשנים האחרונות סבלה הבורסה בתל אביב מ"התייבשות" — ירידה משמעותית במחזורי המסחר |
---|---|
הבורסה נוסדה בפינת הרחובות וברוד ברובע שב, ב- , על בסיס שנחתם בוול סטריט על ידי 24 סוחרי ב- | בעוד הדאקס מחק את הירידה שרשם בתחילת היום וכיום נסחר בעלייה קלה, הבורסות במדריד, מילאנו, ציריך ופורטוגל ממשיכות לאבד גובה |
בפרנקפורט מדד דאקס התקדם ב-0 | בוול סטריט עברו המדדים לעליות: הדאו מתקדם ב-0 |
---|---|
נפט מסוג WTI מאבד 0 | בסך הכל בשלושת ימי המסחר האחרונים זינק דאו ג'ונס ב-21 |
קו התמיכה נמצא ברמה של 324 | גם נפט מסוג ברנט נסוג מעט למחיר של 74 |
---|---|
אתמול רשם שוק הקריפטו יום נוסף של ירידות חדות, על רקע החמרת ההגבלות על פעילות הביטקוין בסין | המנכ"ל הנוכחי של הבורסה הוא דאנקן ל |
הקאק נסחר ביציבות, עם נטייה מטה.