برج الكثافة, ويوضح بعض المواد المختلفة في الكثافة وتدرج الكثافات للمواد المختلفة تساوي الكثافة لجسمٍ كتلته الكلية مقسومة على حجمه الكلي | تتأثر الكثافة أيضًا بالكتلة الذريةعنصر أو مركب |
---|---|
Department of Chemistry - Elmhurst College | الكثافة خاصية فيزيائية صواب او خطا، والفيزياء علم علمي يكاد لا يخلو من مناهج العالم التي تدرسها، فهي من أهم المواد العلمية والمنهجية التي يتم تدريسها في العالم |
هناك حالات يكون من الصعب فيها تحديد ما إذا كانت خاصية ما فيزيائية أم لا | وكل ذلك يبحث في «علم المواد» |
---|---|
فيتبخر هذا السائل ويبقى السائل ذو عالية في وعاء التسخين | ويذوب الحديد في الحمض ويمكن فصله عن الرمل بالترشيح، وهذه طريقة كيميائية |
أو يمكننا معالجة المخلوط في فيتفاعل الحمض مع الحديد ولا يتفاعل مع الرمل | في نقوم بتسخين المخلوط المحتوي على مخلوط سوائل فوق إحدى المواد |
---|---|
أما بخار السائل ذو نقطة غليان منخفضة فيتكثف في المكثف ويسيل إلى قارورة التجميع | الخواص الفيزيائية يمكن مقارنتها التي تحدد طريقة سلوك المادة أثناء |
نظرًا لأن المواد المختلفة لها كثافة مختلفة ، فإن قياسات الكثافة وسيلة مفيدة لتحديد المواد.